AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Graduatoria per soli titoli                                                     
  N. Cognome e nome   Nascita  Punti                                            
  1)  Poli Andrea  3/5/1958  10,0510                                            
  2)  Rizzi Paolo  7/4/1966  4,9720                                             
  3)  Nobile Luca  10/8/1963  4,7250                                            
  4)  Grazia Francesco  14/7/1959  4,4656                                       
  5)  Ricci Germanino  19/4/1963  3,9640                                        
  6)  Frosio Gian Danilo  22/1/1961  3,9147                                     
  7)  Desiante Domenica  1/2/1965  3,4010                                       
  8)  Galasso Domenico  11/8/1960  2,6430                                       
  9)  Delogu Giuseppe  16/6/1961  1,9440                                        
  10)  Sola Lucio  29/5/1968  1,6000                                            
  11)  Titomanlio Ornella  12/3/1963  1,5657                                    
  12)  Cucchi Claudia  17/8/1968  1,3980                                        
  13)  Landolfi Francesco  22/12/1965  1,3967                                   
  14)  Grignani Francesca  7/10/1968  1,3100                                    
  15)  Cascone Alessandro  24/7/1960  1,2380                                    
  16)  Ruggeri Simonetta  14/5/1966  1,2210                                     
  17)  Pirazzini Fabrizio  18/8/1961  1,1710                                    
  18)  Bortolini Alfio Ettore  28/4/1967  1,1166                                
  19)  Greco Alfredo  1/1/1966  1,0170                                          
  20)  Platti Giuseppe  26/5/1960  0,9890                                       
  21)  Rigola Sabina  18/8/1970  0,9010                                         
  22)  Olivieri Rosanna  9/3/1960  0,8510                                       
  23)  Faggioli Paola  21/5/1965  0,7680                                        
  24)  Gaiardoni Luigi  25/11/1964  0,6930                                      
  25)  Polastri Gianni  21/12/1966  0,6690                                      
  26)  De Gregorio Antonella  22/3/1967  0,6300                                 
    (figli: 1)                                                                  
  27)  De Carlo Esterina  17/12/1965  0,5560                                    
  28)  Pitaro Laura  25/4/1969  0,3870                                          
  29)  Aibino Emanuele  5/1/1967  0,2890                                        
  30)  Martinoia Raffaella  21/5/1962  0,2660                                   
  31)  Martella Dante  6/10/1966  0,2380                                        
  32)  Ruocco Luigi  18/2/1965  0,2370                                          
  33)  Potuto Donato  14/10/1963  0,2330                                        
  34)  Cardeti Giovanni  12/7/1969  0,2302                                      
  35)  Gallegati Paolo  5/9/1964  0,2040                                        
  36)  Mattozzi Claudio  30/7/1964  0,2000                                      
  37)  Dona' Giovanna  31/12/1968  0,1670                                       
  38)  Barbaro Caterina  4/4/1967  0,1287                                       
  39)  Daga Maria Giovanna  19/5/1970  0,1050                                   
  40)  Prestia Cesare Giovanni  22/7/1960  0,1000                               
  41)  Romagnuolo Massimo  9/7/1965  0,0760                                     
  42)  Bacchiocchi Federico  20/8/1970  0,0670                                  
  43)  Beverelli Matteo  9/12/1962  0,0660                                      
  44)  Allocca Anna  18/5/1964  0,0650                                          
45)  Vassalli Di Dachenhausen       Roberta  21/11/1972  0,0600                 
  46)  Sabbatani Gianluca  23/9/1968  0,0580                                    
  47)  Ricca Rita  26/8/1965  0,0550                                            
  48)  De Palma Domenico  15/10/1959  0,0200                                    
  49)  Zampetti Antonio  27/6/1958  0,0120                                      
  50)  Rava Marco  10/8/1968  0,0030                                            
  51)  Pascucci Ilaria  4/5/1969  0,0000                                        
  52)  Laurenti Alessandra  22/4/1968  0,0000                                   
  53)  Cacace Rosaria  16/1/1965  0,0000                                        
  54)  Borelli Michele  7/1/1963  0,0000                                        
IL RESPONSABILE                                                                 
Lalla Buora                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina