REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 52                                                               
Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni   di spesa                
relative al 2001 finanziate con mezzi regionali                                 
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, gia' finanziate con                
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,             
sono trasferite all'esercizio 2002 a seguito della presunta mancata             
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2001:                          
  Progr.  Capitolo  UPB  Euro                                                   
  1)  Cap.  03905  UPB  1.2.1.3.1500  Euro  2.582.284,50                        
  2)  Cap.  03910  UPB  1.2.1.3.1510  Euro  4.751.403,47                        
  3)  Cap.  03925  UPB  1.2.1.3.1520  Euro  764.356,21                          
  4)  Cap.  04270  UPB  1.2.1.3.1600  Euro  5.854.245,41                        
  5)  Cap.  04427  UPB  1.2.1.3.1700  Euro  542.279,74                          
  6)  Cap.  10645  UPB  1.3.1.3.6020  Euro  7.839,64                            
  7)  Cap.  10821  UPB  1.3.1.3.6000  Euro  258.228,45                          
  8)  Cap.  12124  UPB  1.3.1.3.6110  Euro  258.228,45                          
  9)  Cap.  12900  UPB  1.3.1.3.6140  Euro  309.874,14                          
  10)  Cap.  13026  UPB  1.3.1.3.6130  Euro  703.867,57                         
  11)  Cap.  16332  UPB  1.3.1.3.6300  Euro  13.879.374,58                      
  12)  Cap.  16337  UPB  1.3.1.3.6300  Euro  2.040.325,15                       
  13)  Cap.  16400  UPB  1.3.1.3.6300  Euro  1.992.841,50                       
  14)  Cap.  18232  UPB  1.3.1.3.6370  Euro  9.457,88                           
  15)  Cap.  18877  UPB  1.3.1.3.6430  Euro  2.549.961,36                       
  16)  Cap.  20053  UPB  1.3.1.3.6470  Euro  20.658.275,96                      
  17)  Cap.  20058  UPB  1.3.1.3.6470  Euro  2.582.284,50                       
  18)  Cap.  21078  UPB  1.3.2.3.8000  Euro  1.618.731,59                       
  19)  Cap.  21102  UPB  1.3.2.3.8220  Euro  51.645,69                          
  20)  Cap.  22160  UPB  1.3.2.3.8270  Euro  107.536,74                         
  21)  Cap.  22210  UPB  1.3.2.3.8260  Euro  13.367.833,80                      
  22)  Cap.  22805  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  1.720.666,33                       
  23)  Cap.  22810  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  516.456,90                         
  24)  Cap.  22815  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  2.879.037,81                       
  25)  Cap.  22820  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  3.547.462,65                       
  26)  Cap.  22825  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  516.456,90                         
  27)  Cap.  22830  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  516.456,90                         
  28)  Cap.  22835  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  2.143.296,13                       
  29)  Cap.  22865  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  3.098.741,40                       
  30)  Cap.  22870  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  3.098.741,40                       
  31)  Cap.  22880  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  516.456,90                         
  32)  Cap.  23031  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  1.549.370,70                       
  33)  Cap.  23033  UPB  1.3.2.3.8300  Euro  1.833.422,00                       
  34)  Cap.  25520  UPB  1.3.3.3.10010  Euro  1.099.856,44                      
  35)  Cap.  25525  UPB  1.3.3.3.10010  Euro  1.674.015,89                      
  36)  Cap.  25528  UPB  1.3.3.3.10010  Euro  7.210.945,17                      
  37)  Cap.  27716  UPB  1.3.4.3.11600  Euro  103.291,38                        
  38)  Cap.  28000  UPB  1.3.4.3.11620  Euro  309.874,14                        
  39)  Cap.  29300  UPB  1.3.3.3.10100  Euro  5.066.113,17                      
  40)  Cap.  30550  UPB  1.4.1.3.12600  Euro  43.357,19                         
  41)  Cap.  30555  UPB  1.4.1.3.12610  Euro  39.332,90                         
  42)  Cap.  30880  UPB  1.4.1.3.12620  Euro  206.790,56                        
  43)  Cap.  30885  UPB  1.4.1.3.12620  Euro  14.024.926,54                     
  44)  Cap.  30890  UPB  1.4.1.3.12620  Euro  5.695.819,48                      
  45)  Cap.  30895  UPB  1.4.1.3.12620  Euro  140.992,73                        
  46)  Cap.  31110  UPB  1.4.1.3.12650  Euro  76.205.797,75                     
  47)  Cap.  32045  UPB  1.4.1.3.12800  Euro  1.652.662,08                      
  48)  Cap.  32047  UPB  1.4.1.3.12800  Euro  3.098.741,39                      
  49)  Cap.  32082  UPB  1.4.1.3.12741  Euro  516.456,90                        
  50)  Cap.  32123  UPB  1.4.1.3.12820  Euro  609.620,43                        
  51)  Cap.  32276  UPB  1.4.1.3.12750  Euro  175.819,89                        
  52)  Cap.  32287  UPB  1.4.1.3.12780  Euro  542.279,74                        
  53)  Cap.  35305  UPB  1.4.2.3.14000  Euro  3.615.198,29                      
  54)  Cap.  35720  UPB  1.4.2.3.14000  Euro  1.032.913,80                      
  55)  Cap.  36198  UPB  1.4.2.3.14060  Euro  167.881,03                        
  56)  Cap.  36750  UPB  1.4.2.3.14130  Euro  1.032.913,80                      
  57)  Cap.  37120  UPB  1.4.2.3.14130  Euro  161.547,72                        
  58)  Cap.  37150  UPB  1.4.2.3.14150  Euro  1.459.873,52                      
  59)  Cap.  37250  UPB  1.4.2.3.14170  Euro  152.044,91                        
  60)  Cap.  37332  UPB  1.4.2.3.14220  Euro  1.032.913,80                      
  61)  Cap.  37334  UPB  1.4.2.3.14200  Euro  5.071.426,23                      
  62)  Cap.  37336  UPB  1.4.2.3.14200  Euro  8.993.978,31                      
  63)  Cap.  37338  UPB  1.4.2.3.14210  Euro  90.379,96                         
  64)  Cap.  37372  UPB  1.4.2.3.14220  Euro  2.324.056,05                      
  65)  Cap.  37374  UPB  1.4.2.3.14220  Euro  8.521.538,83                      
  66)  Cap.  38025  UPB  1.4.2.3.14300  Euro  25.822,84                         
  67)  Cap.  38027  UPB  1.4.2.3.14310  Euro  1.807.599,15                      
  68)  Cap.  38030  UPB  1.4.2.3.14300  Euro  2.263.493,14                      
  69)  Cap.  38059  UPB  1.4.2.3.14320  Euro  3.889,61                          
  70)  Cap.  38085  UPB  1.4.2.3.14300  Euro  54.227,97                         
  71)  Cap.  38090  UPB  1.4.2.3.14305  Euro  4.101.654,34                      
  72)  Cap.  38095  UPB  1.4.2.3.14305  Euro  395.860,25                        
  73)  Cap.  39050  UPB  1.4.2.3.14500  Euro  3.026.932,66                      
  74)  Cap.  39051  UPB  1.4.2.3.14500  Euro  396.338,97                        
  75)  Cap.  39185  UPB  1.4.2.3.14500  Euro  915.419,85                        
  76)  Cap.  39220  UPB  1.4.2.3.14500  Euro  5.877.160,25                      
  77)  Cap.  41102  UPB  1.4.3.3.15800  Euro  4.854.694,85                      
  78)  Cap.  41120  UPB  1.4.3.3.15800  Euro  1.549.370,70                      
  79)  Cap.  41250  UPB  1.4.3.3.15800  Euro  1.914.052,76                      
  80)  Cap.  41360  UPB  1.4.3.3.15800  Euro  671.393,97                        
  81)  Cap.  41550  UPB  1.4.3.3.15800  Euro  774.685,35                        
  82)  Cap.  41570  UPB  1.4.3.3.15800  Euro  59.392,54                         
  83)  Cap.  41850  UPB  1.4.3.3.15820  Euro  516.456,90                        
  84)  Cap.  41870  UPB  1.4.3.3.15820  Euro  6.730.373,50                      
  85)  Cap.  41900  UPB  1.4.3.3.15820  Euro  568.102,59                        
  86)  Cap.  41995  UPB  1.4.3.3.15820  Euro  2.565.659,54                      
  87)  Cap.  43027  UPB  1.4.3.3.16000  Euro  2.367.225,44                      
  88)  Cap.  43219  UPB  1.4.3.3.16010  Euro  2.944.235,10                      
  89)  Cap.  43221  UPB  1.4.3.3.16010  Euro  5.898.486,35                      
  90)  Cap.  43260  UPB  1.4.3.3.16010  Euro  7.975.330,92                      
  91)  Cap.  43270  UPB  1.4.3.3.16010  Euro  11.612.653,88                     
  92)  Cap.  45172  UPB  1.4.3.3.16200  Euro  2.048.746,50                      
  93)  Cap.  45175  UPB  1.4.3.3.16200  Euro  1.549.370,70                      
  94)  Cap.  45180  UPB  1.4.3.3.16200  Euro  45.568,64                         
  95)  Cap.  46115  UPB  1.4.3.3.16600  Euro  645.571,12                        
  96)  Cap.  46125  UPB  1.4.3.3.16600  Euro  2.091.101,53                      
  97)  Cap.  47100  UPB  1.4.4.3.17400  Euro  90.786,17                         
  98)  Cap.  47105  UPB  1.4.4.3.17400  Euro  723.251,60                        
  99)  Cap.  47114  UPB  1.4.4.3.17400  Euro  3.498.390,01                      
  100)  Cap.  48050  UPB  1.4.4.3.17450  Euro  6.059.836,21                     
  101)  Cap.  48060  UPB  1.4.4.3.17450  Euro  8.326,28                         
  102)  Cap.  48245  UPB  1.4.4.3.17530  Euro  509.011,86                       
  103)  Cap.  48257  UPB  1.4.4.3.17540  Euro  92.962,24                        
  104)  Cap.  52550  UPB  1.5.1.3.19020  Euro  5.164.568,99                     
  105)  Cap.  57200  UPB  1.5.2.3.21000  Euro  3.768.674,59                     
  106)  Cap.  57680  UPB  1.5.2.3.21060  Euro  2.595.583,26                     
  107)  Cap.  57695  UPB  1.5.2.3.21020  Euro  87.022,12                        
  108)  Cap.  57697  UPB  1.5.2.3.21020  Euro  55.973,25                        
  109)  Cap.  57699  UPB  1.5.2.3.21020  Euro  273.722,16                       
  110)  Cap.  57703  UPB  1.5.2.3.21020  Euro  1.095.370,69                     
  111)  Cap.  65127  UPB  1.5.1.3.19050  Euro  31.503,87                        
  112)  Cap.  65152  UPB  1.5.2.3.21080  Euro  28.541,04                        
  113)  Cap.  65317  UPB  1.5.2.3.21080  Euro  80.676,25                        
  114)  Cap.  65707  UPB  1.5.1.3.19050  Euro  2.965.495,52                     
  115)  Cap.  65712  UPB  1.5.2.3.21080  Euro  871.779,24                       
  116)  Cap.  68321  UPB  1.5.2.3.21060  Euro  6.636.471,15                     
  117)  Cap.  70655  UPB  1.6.5.3.27500  Euro  129.542,86                       
  118)  Cap.  70678  UPB  1.6.5.3.27500  Euro  3.671.260,65                     
  119)  Cap.  70716  UPB  1.6.5.3.27520  Euro  774.967,64                       
  120)  Cap.  70718  UPB  1.6.5.3.27520  Euro  2.763.044,41                     
  121)  Cap.  71606  UPB  1.6.5.3.27550  Euro  232.405,60                       
  122)  Cap.  75295  UPB  1.6.4.3.26500  Euro  568.102,59                       
  123)  Cap.  75301  UPB  1.6.4.3.26500  Euro  214.231,82                       
  124)  Cap.  78705  UPB  1.6.6.3.28500  Euro  1.187.850,87                     
  125)  Cap.  78708  UPB  1.6.6.3.28500  Euro  1.187.850,87                     
  126)  Cap.  78732  UPB  1.6.6.3.28500  Euro  1.074.230,35                     
  127)  Cap.  78738  UPB  1.6.6.3.28500  Euro  89.513,79                        
  128)  Cap.  78780  UPB  1.6.6.3.28500  Euro  103.291,38                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina