REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E MOBILITA' 12 ottobre 1998, n. 10205

Corso-concorso per il ruolo organico della Giunta a n.9 posti di VIII QF - PP 8.4 "Funzionario addetto ad attivita' agro-forestali" ai sensi dell'art. 3, L.R. 2/97 - Approvazione nuova graduatoria

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO                                                     
(omissis)  determina:                                                           
per tutto quanto esposto in parte descrittiva:                                  
A) di annullare il punto A) della propria precedente determinazione             
n. 7694 del 4/8/1998 e di conseguenza l'allegato "A", parte                     
integrante della stessa, in quanto la graduatoria in essa approvata             
e' stata modificata a seguito di supplemento di istruttoria;                    
B) di approvare la nuova graduatoria formalizzata in seguito alle               
modifiche apportate alla valutazione dei titoli di alcuni candidati.            
Tale graduatoria e' riportata nell'allegato "A", parte integrante del           
presente provvedimento;                                                         
C) di confermare quanto stabilito dal punto C) della determinazione             
7694/98, relativamente ai nominativi dei candidati da ammettere al              
corso.                                                                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Nadia Biavati                                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Candidati idonei alla prova selettiva del corso - concorso per il               
profilo 8.4:                                                                    
Cognome  Nome  Titoli  Prova  Totale                                            
 1  Tovoli  Maria Grazia  34,85  37  71,85                                      
 2  Schipani  Teresa Maria Iolanda  31,7   37  68,7                             
 3  Orlandini  Gianna Claudia  32,65  35  67,65                                 
 4  Bertoni  Roberto  30,3   37  67,3                                           
 5  Marulli  Franca  27,7   38  65,7                                            
 6  Mazzini  Floriano  24,95  40  64,95                                         
 7  Resta  Claudia  34,65  30  64,65                                            
 8  De Geronimo  Gianfranco  25,8   37  62,8                                    
 9  Cortezzi  Oscar  29,5   33  62,5                                            
10  Carnevali  Giuseppe  28,15  34  62,15                                       
11  Stefanelli  Massimo  28,15  34  62,15                                       
12  Tabellini  Rossella  26,35  35  61,35                                       
13  Corsinotti  Paolo  21,15  40  61,15                                         
14  Nannetti  Stefano  28,15  33  61,15                                         
15  Masotti  Lino  29,75  29  58,75                                             
16  Pancaldi  Giovanni  29,8   28  57,8                                         
17  Poletti  Vilmer  27,5   30  57,5                                            
18  Ghinello  Luigi  27,15  30  57,15                                           
19  Vai  Nicoletta  15,9   40  55,9                                             
20  Breviglieri  Milena  25,9   30  55,9                                        
21  Ronchi  Giordano  18,6   37  55,6                                           
22  Frati  Raimondo  25,2   30  55,2                                            
23  Milandri  Massimo  26,05  29  55,05                                         
24  Cerni  Stefano  27     28  55                                               
25  Bianchi  Giorgio  25,4   28  53,4                                           
26  Morsiani  Marino  21,15  32  53,15                                          
27  Paesini  Roberto  25,95  26  51,95                                          
28  Cancemi  Gaetano  24,55  27  51,55                                          
29  Martinelli  Riccardo  20     31  51                                         
30  Poli  Andrea  17,8   33  50,8                                               
31  Maioli  Bruno  17,55  33  50,55                                             
32  Fini  Paolo  22,05  28  50,05                                               
33  Mari  Rossana  18,75  31  49,75                                             
34  Consalvi  Luciano  20,5   29  49,5                                          
35  Boselli  Celeste  15,4   34  49,4                                           
36  Bellei  Giancarla  18,2   31  49,2                                          
37  Pirani  Paolo  14,9   34  48,9                                              
38  Dodi  Enzo  24,8   24  48,8                                                 
39  Ghiacci  Umberto  16,5   32  48,5                                           
40  Rapparini  Barbara  24     24  48                                           
41  Marangoni  Luca  14,6   33  47,6                                            
42  Narboni  Fabrizio  18,45  29  47,45                                         
43  Grassi  Silvia  16,1   31  47,1                                             
44  Magnani  Alberto  17,7   29  46,7                                           
45  Selva Casadei  Aurelio  21     24  45                                       
46  Orlandi  Roberto   9,95  35  44,95                                          
47  Raffa  Antonio  20,5   24  44,5                                             
48  Benedettini  Giovanni  10,2   34  44,2                                      
49  Benetti  Franco  12,65  31  43,65                                           
50  Facchini  Daniele  17,45  26  43,45                                         
51  Montaletti  Vittoria  12,05  31  43,05                                      
52  Bariselli  Massimo  10,8   32  42,8                                         
53  Conforti  Giovanni  16,5   26  42,5                                         
54  Corsini  Adriano   9,65  32  41,65                                          
55  Ferri  Roberto   9,15  32  41,15                                            
56  Marranghello  Carlo   9     31  40                                          
57  Sisti  Alberto   8,75  31  39,75                                            
58  Buzzoni  Luca   3,5   34  37,5                                              
59  Mazzoni  Francesco   7,8   29  36,8                                         
60  Ambrosini  Fausto   6,95  29  35,95                                         
61  Coliva  Alfredo   5,4   28  33,4                                            
62  Vandelli  Renzo   9     24  33                                              
63  Marmiroli  Sergio   4,3   27  31,3                                          

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina